2027年の祝日一覧
2027年は国民の祝日と休日が合わせて17日あり、そのうち16日が平日(月〜金)にあたります。「国民の祝日に関する法律」(祝日法)が定める国民の祝日と、同法による休日(振替休日・国民の休日)です。
ご注意:このページは全国共通の祝日・休日だけを扱います。元日や法律による振替休日は含みますが、それ以外の年末年始の休み、東京都民の日のような自治体の記念日、会社や学校独自の休業日は含めていません。
最初の祝日は元日 (1月1日金曜日)、最後は勤労感謝の日 (11月23日火曜日)です。今日が祝日かどうかと次の祝日までの日数は「今日は祝日?次の祝日まであと何日」のページで確認できます。ほかの年:2026。
2027年の3連休以上の連休
- 3連休:1月1日金曜日〜1月3日日曜日 (元日)
- 3連休:1月9日土曜日〜1月11日月曜日 (成人の日)
- 3連休:3月20日土曜日〜3月22日月曜日 (春分の日, 休日)
- 5連休:5月1日土曜日〜5月5日水曜日 (憲法記念日, みどりの日, こどもの日)
- 3連休:7月17日土曜日〜7月19日月曜日 (海の日)
- 3連休:9月18日土曜日〜9月20日月曜日 (敬老の日)
- 3連休:10月9日土曜日〜10月11日月曜日 (スポーツの日)
1日休むとつながる連休
平日を1日休むだけで、次のような長い連休になります。
- 2月12日金曜日を休むと4連休(2月11日木曜日〜2月14日日曜日) (建国記念の日)
- 2月22日月曜日を休むと4連休(2月20日土曜日〜2月23日火曜日) (天皇誕生日)
- 4月30日金曜日を休むと7連休(4月29日木曜日〜5月5日水曜日) (昭和の日, 憲法記念日, みどりの日, こどもの日)
- 9月24日金曜日を休むと4連休(9月23日木曜日〜9月26日日曜日) (秋分の日)
- 11月22日月曜日を休むと4連休(11月20日土曜日〜11月23日火曜日) (勤労感謝の日)
土日を休日とし、このページの祝日・休日だけで数えています。会社独自の休日や年末年始の休みは含みません。
年間カレンダー
祝日は赤字・下線、振替休日は点線の下線です。左端の列はISO週番号です。
2027年1月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年2月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2027年3月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
2027年4月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2027年5月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 17 | | | | | | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | | | | | | |
2027年6月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
2027年7月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2027年8月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 30 | | | | | | | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
2027年9月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2027年10月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年11月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
2027年12月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
出典
祝日は参考情報です。法律の改正などで変わることがあるため、大切な予定は内閣府「国民の祝日について」で確認してください。日付の算出にはMITライセンスで公開されている holidays を使い、祝日名は内閣府の一覧と1件ずつ突き合わせています。
最終更新: