2026年の祝日一覧
2026年は国民の祝日と休日が合わせて18日あり、そのうち17日が平日(月〜金)にあたります。「国民の祝日に関する法律」(祝日法)が定める国民の祝日と、同法による休日(振替休日・国民の休日)です。
ご注意:このページは全国共通の祝日・休日だけを扱います。元日や法律による振替休日は含みますが、それ以外の年末年始の休み、東京都民の日のような自治体の記念日、会社や学校独自の休業日は含めていません。
最初の祝日は元日 (1月1日木曜日)、最後は勤労感謝の日 (11月23日月曜日)です。今日が祝日かどうかと次の祝日までの日数は「今日は祝日?次の祝日まであと何日」のページで確認できます。ほかの年:2027。
2026年の3連休以上の連休
- 3連休:1月10日土曜日〜1月12日月曜日 (成人の日)
- 3連休:2月21日土曜日〜2月23日月曜日 (天皇誕生日)
- 3連休:3月20日金曜日〜3月22日日曜日 (春分の日)
- 5連休:5月2日土曜日〜5月6日水曜日 (憲法記念日, みどりの日, こどもの日, 休日)
- 3連休:7月18日土曜日〜7月20日月曜日 (海の日)
- 5連休:9月19日土曜日〜9月23日水曜日 (敬老の日, 休日(国民の休日), 秋分の日)
- 3連休:10月10日土曜日〜10月12日月曜日 (スポーツの日)
- 3連休:11月21日土曜日〜11月23日月曜日 (勤労感謝の日)
1日休むとつながる連休
平日を1日休むだけで、次のような長い連休になります。
- 1月2日金曜日を休むと4連休(1月1日木曜日〜1月4日日曜日) (元日)
- 8月10日月曜日を休むと4連休(8月8日土曜日〜8月11日火曜日) (山の日)
- 11月2日月曜日を休むと4連休(10月31日土曜日〜11月3日火曜日) (文化の日)
土日を休日とし、このページの祝日・休日だけで数えています。会社独自の休日や年末年始の休みは含みません。
年間カレンダー
祝日は赤字・下線、振替休日は点線の下線です。左端の列はISO週番号です。
2026年1月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026年2月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026年3月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
2026年4月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2026年5月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年6月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
2026年7月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2026年8月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
2026年9月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
2026年10月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026年11月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
2026年12月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
出典
祝日は参考情報です。法律の改正などで変わることがあるため、大切な予定は内閣府「国民の祝日について」で確認してください。日付の算出にはMITライセンスで公開されている holidays を使い、祝日名は内閣府の一覧と1件ずつ突き合わせています。
最終更新: