# Feriados 2027 em Portugal

13 datas de feriado nacional em 2027; 8 delas caem de segunda a sexta. Os 13 feriados obrigatórios do Código do Trabalho (artigo 234).

**Atenção:** cada concelho tem seu feriado municipal — 13 de junho em Lisboa (Santo António), 24 de junho no Porto (São João) —, e os Açores e a Madeira têm feriados regionais próprios.

| Data | Nome oficial |
| --- | --- |
| sexta-feira, 1º de janeiro | Ano Novo |
| sexta-feira, 26 de março | Sexta-feira Santa |
| domingo, 28 de março | Domingo de Páscoa |
| domingo, 25 de abril | Dia da Liberdade |
| sábado, 1º de maio | Dia do Trabalhador |
| quinta-feira, 27 de maio | Corpo de Deus |
| quinta-feira, 10 de junho | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas |
| domingo, 15 de agosto | Assunção de Nossa Senhora |
| terça-feira, 5 de outubro | Implantação da República |
| segunda-feira, 1º de novembro | Dia de Todos os Santos |
| quarta-feira, 1º de dezembro | Restauração da Independência |
| quarta-feira, 8 de dezembro | Imaculada Conceição |
| sábado, 25 de dezembro | Dia de Natal |

Primeiro feriado do ano: Ano Novo (sexta-feira, 1º de janeiro); último: Dia de Natal (sábado, 25 de dezembro). A situação de hoje e quanto falta para o próximo estão na página [Hoje é feriado em Portugal?](https://whathappen.today/pt/feriados-portugal/). Outros anos: [2026](https://whathappen.today/pt/feriados-portugal/2026/).

## Carnaval e feriados locais em 2027

- **terça-feira, 9 de fevereiro**: terça-feira de Carnaval (facultativa)
- **domingo, 13 de junho**: Santo António, feriado municipal de Lisboa
- **quinta-feira, 24 de junho**: São João, feriado municipal do Porto
- **segunda-feira, 17 de maio**: Segunda-feira do Espírito Santo, feriado regional dos Açores
- **sexta-feira, 2 de abril**: Dia da Autonomia, feriado regional da Madeira
- **quinta-feira, 1º de julho**: Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses
- **domingo, 26 de dezembro**: Primeira Oitava, feriado regional da Madeira

## Feriados prolongados em 2027

- **3 dias**: de sexta-feira, 1º de janeiro a domingo, 3 de janeiro (Ano Novo)
- **3 dias**: de sexta-feira, 26 de março a domingo, 28 de março (Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa)
- **3 dias**: de sábado, 30 de outubro a segunda-feira, 1º de novembro (Dia de Todos os Santos)

### Pontes

Com um único dia de folga, estas datas viram descansos mais longos:

- Tire folga na **sexta-feira, 28 de maio** → 4 dias, de quinta-feira, 27 de maio a domingo, 30 de maio (Corpo de Deus)
- Tire folga na **sexta-feira, 11 de junho** → 4 dias, de quinta-feira, 10 de junho a domingo, 13 de junho (Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas)
- Tire folga na **segunda-feira, 4 de outubro** → 4 dias, de sábado, 2 de outubro a terça-feira, 5 de outubro (Implantação da República)

Cálculo para quem trabalha de segunda a sexta e folga nos feriados desta lista; confirme as folgas aplicáveis à sua empresa e à sua localidade, onde feriados estaduais, regionais ou municipais podem criar outras emendas.

## Calendário mês a mês

Os feriados aparecem em vermelho e sublinhados. A primeira coluna é o número da semana ISO.

### janeiro de 2027

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### fevereiro de 2027

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

### março de 2027

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |

### abril de 2027

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |

### maio de 2027

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |   |   |   |   |   |   |

### junho de 2027

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |

### julho de 2027

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### agosto de 2027

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |

### setembro de 2027

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |

### outubro de 2027

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### novembro de 2027

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |

### dezembro de 2027

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |

## Fontes

- [Diário da República — Código do Trabalho, artigo 234.º](https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-73982045) — lista oficial para conferir as datas (consultada em 2026-10-10)
- [vacanza/holidays (regras de feriados em código aberto, licença MIT)](https://github.com/vacanza/holidays) — regras usadas para calcular as datas (consultada em 2026-10-10)

Informação de referência: os governos podem criar, mudar ou cancelar feriados. Confira as datas na fonte oficial: [Diário da República — Código do Trabalho, artigo 234.º](https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-73982045). Dados: biblioteca de código aberto `holidays` (licença MIT), com os nomes oficiais conferidos um a um em fontes de governo.

Última atualização: 11 de outubro de 2026

---

Página da web: https://whathappen.today/pt/feriados-portugal/2027/
