# Feriados 2026 em Portugal

13 datas de feriado nacional em 2026; 9 delas caem de segunda a sexta. Os 13 feriados obrigatórios do Código do Trabalho (artigo 234).

**Atenção:** cada concelho tem seu feriado municipal — 13 de junho em Lisboa (Santo António), 24 de junho no Porto (São João) —, e os Açores e a Madeira têm feriados regionais próprios.

| Data | Nome oficial |
| --- | --- |
| quinta-feira, 1º de janeiro | Ano Novo |
| sexta-feira, 3 de abril | Sexta-feira Santa |
| domingo, 5 de abril | Domingo de Páscoa |
| sábado, 25 de abril | Dia da Liberdade |
| sexta-feira, 1º de maio | Dia do Trabalhador |
| quinta-feira, 4 de junho | Corpo de Deus |
| quarta-feira, 10 de junho | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas |
| sábado, 15 de agosto | Assunção de Nossa Senhora |
| segunda-feira, 5 de outubro | Implantação da República |
| domingo, 1º de novembro | Dia de Todos os Santos |
| terça-feira, 1º de dezembro | Restauração da Independência |
| terça-feira, 8 de dezembro | Imaculada Conceição |
| sexta-feira, 25 de dezembro | Dia de Natal |

Primeiro feriado do ano: Ano Novo (quinta-feira, 1º de janeiro); último: Dia de Natal (sexta-feira, 25 de dezembro). A situação de hoje e quanto falta para o próximo estão na página [Hoje é feriado em Portugal?](https://whathappen.today/pt/feriados-portugal/). Outros anos: [2027](https://whathappen.today/pt/feriados-portugal/2027/).

## Carnaval e feriados locais em 2026

- **terça-feira, 17 de fevereiro**: terça-feira de Carnaval (facultativa)
- **sábado, 13 de junho**: Santo António, feriado municipal de Lisboa
- **quarta-feira, 24 de junho**: São João, feriado municipal do Porto
- **segunda-feira, 25 de maio**: Segunda-feira do Espírito Santo, feriado regional dos Açores
- **quinta-feira, 2 de abril**: Dia da Autonomia, feriado regional da Madeira
- **quarta-feira, 1º de julho**: Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses
- **sábado, 26 de dezembro**: Primeira Oitava, feriado regional da Madeira

## Feriados prolongados em 2026

- **3 dias**: de sexta-feira, 3 de abril a domingo, 5 de abril (Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa)
- **3 dias**: de sexta-feira, 1º de maio a domingo, 3 de maio (Dia do Trabalhador)
- **3 dias**: de sábado, 3 de outubro a segunda-feira, 5 de outubro (Implantação da República)
- **3 dias**: de sexta-feira, 25 de dezembro a domingo, 27 de dezembro (Dia de Natal)

### Pontes

Com um único dia de folga, estas datas viram descansos mais longos:

- Tire folga na **sexta-feira, 2 de janeiro** → 4 dias, de quinta-feira, 1º de janeiro a domingo, 4 de janeiro (Ano Novo)
- Tire folga na **sexta-feira, 5 de junho** → 4 dias, de quinta-feira, 4 de junho a domingo, 7 de junho (Corpo de Deus)
- Tire folga na **segunda-feira, 30 de novembro** → 4 dias, de sábado, 28 de novembro a terça-feira, 1º de dezembro (Restauração da Independência)
- Tire folga na **segunda-feira, 7 de dezembro** → 4 dias, de sábado, 5 de dezembro a terça-feira, 8 de dezembro (Imaculada Conceição)

Cálculo para quem trabalha de segunda a sexta e folga nos feriados desta lista; confirme as folgas aplicáveis à sua empresa e à sua localidade, onde feriados estaduais, regionais ou municipais podem criar outras emendas.

## Calendário mês a mês

Os feriados aparecem em vermelho e sublinhados. A primeira coluna é o número da semana ISO.

### janeiro de 2026

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### fevereiro de 2026

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |

### março de 2026

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |

### abril de 2026

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |

### maio de 2026

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### junho de 2026

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |

### julho de 2026

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |

### agosto de 2026

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |   |   |   |   |   |   |

### setembro de 2026

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |

### outubro de 2026

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### novembro de 2026

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |   |   |   |   |   |   |

### dezembro de 2026

| Sem. | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |

## Fontes

- [Diário da República — Código do Trabalho, artigo 234.º](https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-73982045) — lista oficial para conferir as datas (consultada em 2026-10-10)
- [vacanza/holidays (regras de feriados em código aberto, licença MIT)](https://github.com/vacanza/holidays) — regras usadas para calcular as datas (consultada em 2026-10-10)

Informação de referência: os governos podem criar, mudar ou cancelar feriados. Confira as datas na fonte oficial: [Diário da República — Código do Trabalho, artigo 234.º](https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-73982045). Dados: biblioteca de código aberto `holidays` (licença MIT), com os nomes oficiais conferidos um a um em fontes de governo.

Última atualização: 11 de outubro de 2026

---

Página da web: https://whathappen.today/pt/feriados-portugal/2026/
