# India public holidays 2026

18 holiday dates in 2026; 15 of these 18 days fall on a weekday. Gazetted holidays for central government offices.

| Date | Holiday |
| --- | --- |
| Monday 26 January | Republic Day |
| Wednesday 4 March | Holi |
| Saturday 21 March | Id-ul-Fitr |
| Thursday 26 March | Ram Navami |
| Tuesday 31 March | Mahavir Jayanti |
| Friday 3 April | Good Friday |
| Tuesday 14 April | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday |
| Friday 1 May | Buddha Purnima |
| Wednesday 27 May | Id-ul-Zuha (Bakrid) |
| Friday 26 June | Muharram |
| Saturday 15 August | Independence Day |
| Wednesday 26 August | Milad-un-Nabi or Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad) |
| Friday 4 September | Janmashtami (Vaishnava) |
| Friday 2 October | Mahatma Gandhi's Birthday |
| Tuesday 20 October | Dussehra |
| Sunday 8 November | Diwali (Deepavali) |
| Tuesday 24 November | Guru Nanak's Birthday |
| Friday 25 December | Christmas Day |

The year's first holiday is Republic Day on Monday 26 January; the last is Christmas Day on Friday 25 December. Today's status and a countdown to the next holiday are on the [India holidays page](https://whathappen.today/holidays/india/). Other years: [2027](https://whathappen.today/holidays/india/2027/).

## Long weekends in 2026

- **3 days**: Saturday 24 January – Monday 26 January (Republic Day)
- **3 days**: Friday 3 April – Sunday 5 April (Good Friday)
- **3 days**: Friday 1 May – Sunday 3 May (Buddha Purnima)
- **3 days**: Friday 26 June – Sunday 28 June (Muharram)
- **3 days**: Friday 4 September – Sunday 6 September (Janmashtami (Vaishnava))
- **3 days**: Friday 2 October – Sunday 4 October (Mahatma Gandhi's Birthday)
- **3 days**: Friday 25 December – Sunday 27 December (Christmas Day)

### Bridge days

Taking one working day off turns these into longer breaks:

- Take **Friday 27 March** off → 4 days, Thursday 26 March – Sunday 29 March (Ram Navami)
- Take **Monday 30 March** off → 4 days, Saturday 28 March – Tuesday 31 March (Mahavir Jayanti)
- Take **Monday 13 April** off → 4 days, Saturday 11 April – Tuesday 14 April (Dr. B. R. Ambedkar's Birthday)
- Take **Monday 19 October** off → 4 days, Saturday 17 October – Tuesday 20 October (Dussehra)
- Take **Monday 23 November** off → 4 days, Saturday 21 November – Tuesday 24 November (Guru Nanak's Birthday)

Counted with Saturday and Sunday as the weekend and only the national holidays listed here; regional holidays can make more breaks.

## Calendar

Holidays are red and underlined; days off in lieu have a dotted underline. The first column is the ISO week number.

### January 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### February 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |

### March 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |

### April 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |

### May 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### June 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |

### July 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |

### August 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |   |   |   |   |   |   |

### September 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |

### October 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### November 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |   |   |   |   |   |   |

### December 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |

## Sources

- [National Portal of India — Calendar](https://www.india.gov.in/calendar) — official list to confirm dates (checked 2026-10-10)
- [vacanza/holidays (open-source holiday rules, MIT licence)](https://github.com/vacanza/holidays) — holiday rules used to build the lists (checked 2026-10-10)

For reference only — governments can add, move or cancel holidays at short notice. Confirm with the official source: [National Portal of India — Calendar](https://www.india.gov.in/calendar). Data: the open-source `holidays` library (MIT), spot-checked against official 2026 calendars.

Last updated: 15 October 2026

---

Web page: https://whathappen.today/holidays/india/2026/
