# China public holidays 2026

13 holiday dates and 9 substitute days off in 2026; 19 of these 22 days fall on a weekday. Statutory holidays and the State Council's yearly arrangement of days off.

| Date | Holiday |
| --- | --- |
| Thursday 1 January | New Year's Day |
| Friday 2 January | Day off (worked on Sunday 4 January instead) (day off in lieu) |
| Monday 16 February | Chinese New Year's Eve |
| Tuesday 17 February | Chinese New Year (Spring Festival) |
| Wednesday 18 February | Chinese New Year (Spring Festival) |
| Thursday 19 February | Chinese New Year (Spring Festival) |
| Friday 20 February | Day off (worked on Saturday 14 February instead) (day off in lieu) |
| Monday 23 February | Day off (worked on Saturday 28 February instead) (day off in lieu) |
| Sunday 5 April | Tomb-Sweeping Day |
| Monday 6 April | Tomb-Sweeping Day (day off in lieu) |
| Friday 1 May | Labor Day |
| Saturday 2 May | Labor Day |
| Monday 4 May | Labor Day (day off in lieu) |
| Tuesday 5 May | Day off (worked on Saturday 9 May instead) (day off in lieu) |
| Friday 19 June | Dragon Boat Festival |
| Friday 25 September | Mid-Autumn Festival |
| Thursday 1 October | National Day |
| Friday 2 October | National Day |
| Saturday 3 October | National Day |
| Monday 5 October | National Day (day off in lieu) |
| Tuesday 6 October | Day off (worked on Sunday 20 September instead) (day off in lieu) |
| Wednesday 7 October | Day off (worked on Saturday 10 October instead) (day off in lieu) |

The year's first holiday is New Year's Day on Thursday 1 January; the last is National Day on Saturday 3 October. Today's status and a countdown to the next holiday are on the [China holidays page](https://whathappen.today/holidays/china/). Other years: [2027](https://whathappen.today/holidays/china/2027/).

## Make-up working days in 2026

These weekend days are normal working days under the State Council's arrangement, to make up for the extra weekdays off around the holidays.

- Sunday 4 January (working day)
- Saturday 14 February (working day)
- Saturday 28 February (working day)
- Saturday 9 May (working day)
- Sunday 20 September (working day)
- Saturday 10 October (working day)

## Long weekends in 2026

- **3 days**: Thursday 1 January – Saturday 3 January (New Year's Day, Day off (worked on Sunday 4 January instead))
- **9 days**: Sunday 15 February – Monday 23 February (Chinese New Year's Eve, Chinese New Year (Spring Festival), Day off (worked on Saturday 14 February instead), Day off (worked on Saturday 28 February instead))
- **3 days**: Saturday 4 April – Monday 6 April (Tomb-Sweeping Day)
- **5 days**: Friday 1 May – Tuesday 5 May (Labor Day, Day off (worked on Saturday 9 May instead))
- **3 days**: Friday 19 June – Sunday 21 June (Dragon Boat Festival)
- **3 days**: Friday 25 September – Sunday 27 September (Mid-Autumn Festival)
- **7 days**: Thursday 1 October – Wednesday 7 October (National Day, Day off (worked on Sunday 20 September instead), Day off (worked on Saturday 10 October instead))

### Bridge days

No single working day in 2026 bridges a national holiday and a weekend.

Counted with Saturday and Sunday as the weekend and only the national holidays listed here; regional holidays can make more breaks.

## Calendar

Holidays are red and underlined; days off in lieu have a dotted underline; make-up working days are green. The first column is the ISO week number.

### January 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### February 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |

### March 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |

### April 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |

### May 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### June 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |

### July 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |

### August 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |   |   |   |   |   |   |

### September 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |

### October 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### November 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |   |   |   |   |   |   |

### December 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |

## Sources

- [State Council notice on the 2026 holiday arrangement (Beijing government repost)](https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202511/t20251104_4258873.html) — official list to confirm dates (checked 2026-10-10)
- [vacanza/holidays (open-source holiday rules, MIT licence)](https://github.com/vacanza/holidays) — holiday rules used to build the lists (checked 2026-10-10)

For reference only — governments can add, move or cancel holidays at short notice. Confirm with the official source: [State Council notice on the 2026 holiday arrangement (Beijing government repost)](https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202511/t20251104_4258873.html). Data: the open-source `holidays` library (MIT), spot-checked against official 2026 calendars.

Last updated: 15 October 2026

---

Web page: https://whathappen.today/holidays/china/2026/
