# Chile public holidays 2026

16 holiday dates in 2026; 10 of these 16 days fall on a weekday. National holidays under Chilean law.

| Date | Holiday |
| --- | --- |
| Thursday 1 January | New Year's Day |
| Friday 3 April | Good Friday |
| Saturday 4 April | Holy Saturday |
| Friday 1 May | Labor Day |
| Thursday 21 May | Navy Day |
| Sunday 21 June | National Indigenous Peoples Day |
| Monday 29 June | Saint Peter and Saint Paul's Day |
| Thursday 16 July | Our Lady of Mount Carmel |
| Saturday 15 August | Assumption Day |
| Friday 18 September | Independence Day |
| Saturday 19 September | Army Day |
| Monday 12 October | Meeting of Two Worlds' Day |
| Saturday 31 October | Reformation Day |
| Sunday 1 November | All Saints' Day |
| Tuesday 8 December | Immaculate Conception |
| Friday 25 December | Christmas Day |

The year's first holiday is New Year's Day on Thursday 1 January; the last is Christmas Day on Friday 25 December. Today's status and a countdown to the next holiday are on the [Chile holidays page](https://whathappen.today/holidays/chile/). Other years: [2027](https://whathappen.today/holidays/chile/2027/).

## Long weekends in 2026

- **3 days**: Friday 3 April – Sunday 5 April (Good Friday, Holy Saturday)
- **3 days**: Friday 1 May – Sunday 3 May (Labor Day)
- **3 days**: Saturday 27 June – Monday 29 June (Saint Peter and Saint Paul's Day)
- **3 days**: Friday 18 September – Sunday 20 September (Independence Day, Army Day)
- **3 days**: Saturday 10 October – Monday 12 October (Meeting of Two Worlds' Day)
- **3 days**: Friday 25 December – Sunday 27 December (Christmas Day)

### Bridge days

Taking one working day off turns these into longer breaks:

- Take **Friday 2 January** off → 4 days, Thursday 1 January – Sunday 4 January (New Year's Day)
- Take **Friday 22 May** off → 4 days, Thursday 21 May – Sunday 24 May (Navy Day)
- Take **Friday 17 July** off → 4 days, Thursday 16 July – Sunday 19 July (Our Lady of Mount Carmel)
- Take **Monday 7 December** off → 4 days, Saturday 5 December – Tuesday 8 December (Immaculate Conception)

Counted with Saturday and Sunday as the weekend and only the national holidays listed here; regional holidays can make more breaks.

## Calendar

Holidays are red and underlined; days off in lieu have a dotted underline. The first column is the ISO week number.

### January 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### February 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |

### March 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |

### April 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |

### May 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### June 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |

### July 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |

### August 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |   |   |   |   |   |   |

### September 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |

### October 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### November 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |   |   |   |   |   |   |

### December 2026

| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |

## Sources

- [Gobierno de Chile — Feriados 2026](https://www.gob.cl/noticias/feriados-2026-revisa-cuantos-habra-y-cuales-son-irrenunciables/) — official list to confirm dates (checked 2026-10-10)
- [vacanza/holidays (open-source holiday rules, MIT licence)](https://github.com/vacanza/holidays) — holiday rules used to build the lists (checked 2026-10-10)

For reference only — governments can add, move or cancel holidays at short notice. Confirm with the official source: [Gobierno de Chile — Feriados 2026](https://www.gob.cl/noticias/feriados-2026-revisa-cuantos-habra-y-cuales-son-irrenunciables/). Data: the open-source `holidays` library (MIT), spot-checked against official 2026 calendars.

Last updated: 11 October 2026

---

Web page: https://whathappen.today/holidays/chile/2026/
