# Jours fériés 2027 en Suisse

4 jours fériés nationaux en 2027, dont 2 entre le lundi et le vendredi. La fête nationale du 1er août et les trois jours fériés reconnus par tous les cantons.

**Important :** en Suisse, c’est le canton qui décide. Le Vendredi saint est férié dans 24 cantons sur 26 (pas au Tessin ni en Valais), le lundi de Pâques dans 17. Consultez la liste de votre canton.

| Date | Nom officiel |
| --- | --- |
| vendredi 1er janvier | Nouvel An |
| jeudi 6 mai | Ascension |
| dimanche 1er août | Fête nationale |
| samedi 25 décembre | Noël |

Premier jour férié de l’année : Nouvel An (vendredi 1er janvier) ; dernier : Noël (samedi 25 décembre). L’état du jour et le temps restant jusqu’au prochain se trouvent sur la page [Est-ce férié aujourd’hui en Suisse ?](https://whathappen.today/fr/jours-feries-suisse/). Autres années : [2026](https://whathappen.today/fr/jours-feries-suisse/2026/).

## Fêtes propres à la Suisse romande en 2027

| Date | Fête | Canton |
| --- | --- | --- |
| lundi 1er mars | Instauration de la République | Neuchâtel |
| mercredi 23 juin | Commémoration du plébiscite jurassien | Jura |
| jeudi 9 septembre | Jeûne genevois | Genève |
| lundi 20 septembre | Lundi du Jeûne fédéral | Vaud ; Neuchâtel (congé de l’administration cantonale et fermeture des magasins) |
| vendredi 31 décembre | Restauration de la République | Genève |

## Autres jours fériés selon les cantons en 2027

Ces jours ne sont fériés que dans une partie des cantons. Le nombre de cantons vient du tableau du SECO (état en décembre 2024) ; certains jours ne valent que dans quelques communes.

| Date | Jour férié | Où |
| --- | --- | --- |
| vendredi 26 mars | Vendredi saint | 24 cantons (pas au Tessin ni en Valais) |
| lundi 29 mars | Lundi de Pâques | 17 cantons |
| dimanche 26 décembre | Saint-Étienne | selon l’année et la commune¹ |
| lundi 17 mai | Lundi de Pentecôte | 15 cantons |
| jeudi 27 mai | Fête-Dieu | 13 cantons |
| lundi 1er novembre | Toussaint | 13 cantons |
| dimanche 15 août | Assomption | 11 cantons |
| samedi 1er mai | Fête du travail | 7 cantons (à Soleure, l’après-midi seulement) |
| mercredi 8 décembre | Immaculée Conception | 7 cantons |
| samedi 2 janvier | Saint-Berchtold | 5 cantons¹ |

¹ À Neuchâtel, le 2 janvier et le 26 décembre ne sont fériés que s’ils tombent un lundi ; en 2027, ce n’est le cas pour aucun des deux. En Appenzell Rhodes-Extérieures, la Saint-Étienne n’est pas fériée quand Noël tombe un lundi ou un vendredi ; pour Appenzell Rhodes-Intérieures, consultez la liste cantonale actuelle. Seule la liste de votre canton fait foi.

## Week-ends prolongés en 2027

- **3 jours** : du vendredi 1er janvier au dimanche 3 janvier (Nouvel An)

### Ponts

En posant un seul jour de congé, ces dates permettent des pauses plus longues :

- Posez le **vendredi 7 mai** → 4 jours, du jeudi 6 mai au dimanche 9 mai (Ascension)

Calcul pour une semaine de travail du lundi au vendredi, en supposant que les jours fériés de cette liste sont chômés ; les jours fériés régionaux et les jours de remplacement peuvent créer d’autres ponts.

## Calendrier mois par mois

Les jours fériés sont en rouge et soulignés ; les jours de remplacement ont un soulignement en pointillé. La première colonne est le numéro de semaine ISO.

### janvier 2027

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### février 2027

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

### mars 2027

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |

### avril 2027

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |

### mai 2027

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |   |   |   |   |   |   |

### juin 2027

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |

### juillet 2027

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### août 2027

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |

### septembre 2027

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |

### octobre 2027

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### novembre 2027

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |

### décembre 2027

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |

## Sources

- [SECO — Congé et jours fériés (FAQ)](https://www.seco.admin.ch/fr/faq-conge-et-jours-ferie) — liste officielle pour vérifier les dates (consultée le 2026-10-10)
- [vacanza/holidays (règles des jours fériés en open source, licence MIT)](https://github.com/vacanza/holidays) — règles qui servent à calculer les dates (consultée le 2026-10-10)

Informations indicatives : les gouvernements peuvent ajouter, déplacer ou supprimer des jours fériés. Vérifiez les dates auprès de la source officielle : [SECO — Congé et jours fériés (FAQ)](https://www.seco.admin.ch/fr/faq-conge-et-jours-ferie). Données : bibliothèque open source `holidays` (licence MIT), noms officiels vérifiés un par un auprès des sources gouvernementales.

Dernière mise à jour : 11 octobre 2026

---

Page web: https://whathappen.today/fr/jours-feries-suisse/2027/
