# Jours fériés 2026 en France

11 jours fériés nationaux en 2026, dont 9 entre le lundi et le vendredi. Les 11 jours fériés légaux du Code du travail (article L3133-1), en France métropolitaine.

**À noter :** en Alsace-Moselle, le 26 décembre est férié, et le Vendredi saint l’est dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ; les départements et régions d’outre-mer commémorent l’abolition de l’esclavage à une date propre, par exemple le 27 avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane et le 20 décembre à La Réunion.

| Date | Nom officiel |
| --- | --- |
| jeudi 1er janvier | Jour de l'An |
| lundi 6 avril | Lundi de Pâques |
| vendredi 1er mai | Fête du Travail |
| vendredi 8 mai | Victoire 1945 |
| jeudi 14 mai | Ascension |
| lundi 25 mai | Lundi de Pentecôte |
| mardi 14 juillet | Fête nationale |
| samedi 15 août | Assomption |
| dimanche 1er novembre | Toussaint |
| mercredi 11 novembre | Armistice 1918 |
| vendredi 25 décembre | Noël |

Premier jour férié de l’année : Jour de l'An (jeudi 1er janvier) ; dernier : Noël (vendredi 25 décembre). L’état du jour et le temps restant jusqu’au prochain se trouvent sur la page [Est-ce férié aujourd’hui en France ?](https://whathappen.today/fr/jours-feries-france/). Autres années : [2027](https://whathappen.today/fr/jours-feries-france/2027/).

## Alsace-Moselle et journée de solidarité en 2026

- **vendredi 3 avril** : Vendredi saint, férié en Alsace-Moselle (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)
- **samedi 26 décembre** : Saint-Étienne, férié en Alsace-Moselle
- **lundi 25 mai** : lundi de Pentecôte, souvent choisi comme journée de solidarité

## Week-ends prolongés en 2026

- **3 jours** : du samedi 4 avril au lundi 6 avril (Lundi de Pâques)
- **3 jours** : du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai (Fête du Travail)
- **3 jours** : du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai (Victoire 1945)
- **3 jours** : du samedi 23 mai au lundi 25 mai (Lundi de Pentecôte)
- **3 jours** : du vendredi 25 décembre au dimanche 27 décembre (Noël)

### Ponts

En posant un seul jour de congé, ces dates permettent des pauses plus longues :

- Posez le **vendredi 2 janvier** → 4 jours, du jeudi 1er janvier au dimanche 4 janvier (Jour de l'An)
- Posez le **vendredi 15 mai** → 4 jours, du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai (Ascension)
- Posez le **lundi 13 juillet** → 4 jours, du samedi 11 juillet au mardi 14 juillet (Fête nationale)

Calcul pour une semaine de travail du lundi au vendredi, en supposant que les jours fériés de cette liste sont chômés ; les jours fériés régionaux et les jours de remplacement peuvent créer d’autres ponts.

## Calendrier mois par mois

Les jours fériés sont en rouge et soulignés ; les jours de remplacement ont un soulignement en pointillé. La première colonne est le numéro de semaine ISO.

### janvier 2026

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### février 2026

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |

### mars 2026

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |

### avril 2026

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |

### mai 2026

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### juin 2026

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |

### juillet 2026

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |

### août 2026

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |   |   |   |   |   |   |

### septembre 2026

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |

### octobre 2026

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### novembre 2026

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |   |   |   |   |   |   |

### décembre 2026

| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |

## Sources

- [Service-Public.fr — Jours fériés](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2405) — liste officielle pour vérifier les dates (consultée le 2026-10-10)
- [vacanza/holidays (règles des jours fériés en open source, licence MIT)](https://github.com/vacanza/holidays) — règles qui servent à calculer les dates (consultée le 2026-10-10)

Informations indicatives : les gouvernements peuvent ajouter, déplacer ou supprimer des jours fériés. Vérifiez les dates auprès de la source officielle : [Service-Public.fr — Jours fériés](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2405). Données : bibliothèque open source `holidays` (licence MIT), noms officiels vérifiés un par un auprès des sources gouvernementales.

Dernière mise à jour : 11 octobre 2026

---

Page web: https://whathappen.today/fr/jours-feries-france/2026/
