# Festivos 2027 en Colombia

19 fechas de festivos nacionales en 2027; 16 de ellas caen entre lunes y viernes. Los días festivos de la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani) y de las leyes posteriores.

**Atención:** esta lista recoge los festivos nacionales. Algunos municipios celebran además fiestas locales en las que cierran oficinas públicas, pero no son festivos para todo el país.

| Fecha | Nombre oficial |
| --- | --- |
| viernes, 1 de enero | Año Nuevo |
| lunes, 11 de enero | Día de los Reyes Magos |
| lunes, 22 de marzo | Día de San José |
| jueves, 25 de marzo | Jueves Santo |
| viernes, 26 de marzo | Viernes Santo |
| sábado, 1 de mayo | Día del Trabajo |
| lunes, 10 de mayo | Ascensión del Señor |
| lunes, 31 de mayo | Corpus Christi |
| lunes, 7 de junio | Sagrado Corazón de Jesús |
| lunes, 5 de julio | Día de San Pedro y San Pablo |
| lunes, 12 de julio | Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá |
| martes, 20 de julio | Día de la Independencia |
| sábado, 7 de agosto | Batalla de Boyacá |
| lunes, 16 de agosto | Asunción de la Virgen |
| lunes, 18 de octubre | Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana |
| lunes, 1 de noviembre | Día de Todos los Santos |
| lunes, 15 de noviembre | Independencia de Cartagena |
| miércoles, 8 de diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
| sábado, 25 de diciembre | Navidad |

El primer festivo del año es Año Nuevo (viernes, 1 de enero) y el último, Navidad (sábado, 25 de diciembre). El estado de hoy y el tiempo que falta hasta el próximo están en la página [¿Hoy es festivo en Colombia?](https://whathappen.today/es/festivos-colombia/). Otros años: [2026](https://whathappen.today/es/festivos-colombia/2026/).

## Fines de semana largos en 2027

- **3 días**: del viernes, 1 de enero al domingo, 3 de enero (Año Nuevo)
- **3 días**: del sábado, 9 de enero al lunes, 11 de enero (Día de los Reyes Magos)
- **3 días**: del sábado, 20 de marzo al lunes, 22 de marzo (Día de San José)
- **4 días**: del jueves, 25 de marzo al domingo, 28 de marzo (Jueves Santo, Viernes Santo)
- **3 días**: del sábado, 8 de mayo al lunes, 10 de mayo (Ascensión del Señor)
- **3 días**: del sábado, 29 de mayo al lunes, 31 de mayo (Corpus Christi)
- **3 días**: del sábado, 5 de junio al lunes, 7 de junio (Sagrado Corazón de Jesús)
- **3 días**: del sábado, 3 de julio al lunes, 5 de julio (Día de San Pedro y San Pablo)
- **3 días**: del sábado, 10 de julio al lunes, 12 de julio (Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá)
- **3 días**: del sábado, 14 de agosto al lunes, 16 de agosto (Asunción de la Virgen)
- **3 días**: del sábado, 16 de octubre al lunes, 18 de octubre (Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana)
- **3 días**: del sábado, 30 de octubre al lunes, 1 de noviembre (Día de Todos los Santos)
- **3 días**: del sábado, 13 de noviembre al lunes, 15 de noviembre (Independencia de Cartagena)

### Días puente

Pidiendo un solo día libre, estas fechas permiten descansos más largos:

- Libra el **lunes, 19 de julio** → 4 días, del sábado, 17 de julio al martes, 20 de julio (Día de la Independencia)

Cálculo con el sábado y el domingo como fin de semana y solo con los días de descanso nacionales de esta lista; las fechas regionales o locales pueden crear más puentes.

## Calendario mes a mes

Los días de descanso aparecen en rojo y subrayados. La primera columna es el número de semana ISO.

### enero de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### febrero de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

### marzo de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |

### abril de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |

### mayo de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |   |   |   |   |   |   |

### junio de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |

### julio de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### agosto de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |

### septiembre de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |

### octubre de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### noviembre de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |

### diciembre de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |

## Fuentes

- [Función Pública — Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani)](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4954) — lista oficial para confirmar las fechas (consultada el 2026-10-10)
- [vacanza/holidays (reglas de festivos y feriados de código abierto, licencia MIT)](https://github.com/vacanza/holidays) — reglas con las que se calculan las fechas (consultada el 2026-10-10)

Información orientativa: los gobiernos pueden añadir, mover o suprimir festivos con poca antelación. Confirma las fechas en la fuente oficial: [Función Pública — Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani)](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4954). Datos: biblioteca de código abierto `holidays` (licencia MIT), con los nombres oficiales comprobados uno a uno en fuentes del gobierno.

Última actualización: 11 de octubre de 2026

---

Página web: https://whathappen.today/es/festivos-colombia/2027/
