# Feriados 2027 en Perú

16 fechas de feriados nacionales en 2027; 14 de ellas caen entre lunes y viernes. Los feriados nacionales del Decreto Legislativo 713 y de las leyes que lo modifican.

**Atención:** algunas regiones y ciudades celebran fiestas propias en las que cierran oficinas locales; no son feriados nacionales y no figuran en esta lista.

**Estimado:** la lista oficial de 2027 todavía no se ha publicado. Mientras tanto, las fechas siguen el Decreto Legislativo 713 y sus modificaciones; el Gobierno publica la lista oficial en gob.pe y puede añadir días no laborables.

| Fecha | Nombre oficial |
| --- | --- |
| viernes, 1 de enero | Año Nuevo |
| jueves, 25 de marzo | Jueves Santo |
| viernes, 26 de marzo | Viernes Santo |
| sábado, 1 de mayo | Día del Trabajo |
| lunes, 7 de junio | Batalla de Arica y Día de la Bandera |
| martes, 29 de junio | San Pedro y San Pablo |
| viernes, 23 de julio | Día de la Fuerza Aérea del Perú |
| miércoles, 28 de julio | Fiestas Patrias |
| jueves, 29 de julio | Fiestas Patrias |
| viernes, 6 de agosto | Batalla de Junín |
| lunes, 30 de agosto | Santa Rosa de Lima |
| viernes, 8 de octubre | Combate de Angamos |
| lunes, 1 de noviembre | Todos los Santos |
| miércoles, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción |
| jueves, 9 de diciembre | Batalla de Ayacucho |
| sábado, 25 de diciembre | Navidad del Señor |

El primer feriado del año es Año Nuevo (viernes, 1 de enero) y el último, Navidad del Señor (sábado, 25 de diciembre). El estado de hoy y el tiempo que falta hasta el próximo están en la página [¿Hoy es feriado en Perú?](https://whathappen.today/es/feriados-peru/). Otros años: [2026](https://whathappen.today/es/feriados-peru/2026/).

## Días no laborables del sector público en 2027

El Gobierno todavía no ha declarado días no laborables para 2027. Cuando los apruebe, publicará las fechas y las condiciones de aplicación en gob.pe.

## Fines de semana largos en 2027

- **3 días**: del viernes, 1 de enero al domingo, 3 de enero (Año Nuevo)
- **4 días**: del jueves, 25 de marzo al domingo, 28 de marzo (Jueves Santo, Viernes Santo)
- **3 días**: del sábado, 5 de junio al lunes, 7 de junio (Batalla de Arica y Día de la Bandera)
- **3 días**: del viernes, 23 de julio al domingo, 25 de julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú)
- **3 días**: del viernes, 6 de agosto al domingo, 8 de agosto (Batalla de Junín)
- **3 días**: del sábado, 28 de agosto al lunes, 30 de agosto (Santa Rosa de Lima)
- **3 días**: del viernes, 8 de octubre al domingo, 10 de octubre (Combate de Angamos)
- **3 días**: del sábado, 30 de octubre al lunes, 1 de noviembre (Todos los Santos)

### Días puente

Pidiendo un solo día libre, estas fechas permiten descansos más largos:

- Libra el **lunes, 28 de junio** → 4 días, del sábado, 26 de junio al martes, 29 de junio (San Pedro y San Pablo)
- Libra el **viernes, 30 de julio** → 5 días, del miércoles, 28 de julio al domingo, 1 de agosto (Fiestas Patrias)
- Libra el **viernes, 10 de diciembre** → 5 días, del miércoles, 8 de diciembre al domingo, 12 de diciembre (Inmaculada Concepción, Batalla de Ayacucho)

Cálculo con el sábado y el domingo como fin de semana y solo con los días de descanso nacionales de esta lista; las fechas regionales o locales pueden crear más puentes.

## Calendario mes a mes

Los días de descanso aparecen en rojo y subrayados. La primera columna es el número de semana ISO.

### enero de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### febrero de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

### marzo de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |

### abril de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |

### mayo de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |   |   |   |   |   |   |

### junio de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |

### julio de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### agosto de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |

### septiembre de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |

### octubre de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### noviembre de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |

### diciembre de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |

## Fuentes

- [gob.pe — Feriados](https://www.gob.pe/feriados) — lista oficial para confirmar las fechas (consultada el 2026-10-10)
- [vacanza/holidays (reglas de festivos y feriados de código abierto, licencia MIT)](https://github.com/vacanza/holidays) — reglas con las que se calculan las fechas (consultada el 2026-10-10)

Información orientativa: los gobiernos pueden añadir, mover o suprimir feriados con poca antelación. Confirma las fechas en la fuente oficial: [gob.pe — Feriados](https://www.gob.pe/feriados). Datos: biblioteca de código abierto `holidays` (licencia MIT), con los nombres oficiales comprobados uno a uno en fuentes del gobierno.

Última actualización: 11 de octubre de 2026

---

Página web: https://whathappen.today/es/feriados-peru/2027/
