# Días festivos 2027 en México

8 fechas de días festivos nacionales en 2027; 5 de ellas caen entre lunes y viernes. Los días de descanso obligatorio del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

**Atención:** esta lista es la federal. Algunos estados y municipios dan días libres propios a su personal, y los bancos cierran además en las fechas que fija cada año la CNBV, como el Jueves y el Viernes Santo.

| Fecha | Nombre oficial |
| --- | --- |
| viernes, 1 de enero | Año Nuevo |
| lunes, 1 de febrero | Día de la Constitución |
| lunes, 15 de marzo | Natalicio de Benito Juárez |
| sábado, 1 de mayo | Día del Trabajo |
| domingo, 6 de junio | Jornada electoral federal |
| jueves, 16 de septiembre | Día de la Independencia de México |
| lunes, 15 de noviembre | Día de la Revolución Mexicana |
| sábado, 25 de diciembre | Navidad |

El primer día festivo del año es Año Nuevo (viernes, 1 de enero) y el último, Navidad (sábado, 25 de diciembre). El estado de hoy y el tiempo que falta hasta el próximo están en la página [¿Hoy es día festivo en México?](https://whathappen.today/es/dias-festivos-mexico/). Otros años: [2026](https://whathappen.today/es/dias-festivos-mexico/2026/).

## Fechas populares de 2027 que no son de descanso obligatorio

- **Jueves y Viernes Santo** (jueves, 25 de marzo y viernes, 26 de marzo): cierran escuelas, muchas oficinas públicas y los bancos.
- **5 de mayo** (Batalla de Puebla), **2 de noviembre** (Día de Muertos) y **12 de diciembre** (Día de la Virgen de Guadalupe): se celebran mucho, pero en una empresa privada se descansa si el contrato lo prevé o la empresa lo concede.

La jornada electoral del 6 de junio de 2027 es día de descanso obligatorio. Si trabajas ese domingo, te corresponde el salario del día más un salario doble por el servicio prestado y, además, una prima dominical de al menos el 25 % del salario diario ordinario.

## Fines de semana largos en 2027

- **3 días**: del viernes, 1 de enero al domingo, 3 de enero (Año Nuevo)
- **3 días**: del sábado, 30 de enero al lunes, 1 de febrero (Día de la Constitución)
- **3 días**: del sábado, 13 de marzo al lunes, 15 de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
- **3 días**: del sábado, 13 de noviembre al lunes, 15 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana)

### Días puente

Pidiendo un solo día libre, estas fechas permiten descansos más largos:

- Libra el **viernes, 17 de septiembre** → 4 días, del jueves, 16 de septiembre al domingo, 19 de septiembre (Día de la Independencia de México)

Cálculo con el sábado y el domingo como fin de semana y solo con los días de descanso nacionales de esta lista; las fechas regionales o locales pueden crear más puentes.

## Calendario mes a mes

Los días de descanso aparecen en rojo y subrayados. La primera columna es el número de semana ISO.

### enero de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### febrero de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

### marzo de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |

### abril de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |

### mayo de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |   |   |   |   |   |   |

### junio de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |

### julio de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### agosto de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |

### septiembre de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |

### octubre de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### noviembre de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |

### diciembre de 2027

| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |

## Fuentes

- [PROFEDET — Días de descanso obligatorio](https://www.profedet.gob.mx/micrositio/index.php/dias-de-descanso) — lista oficial para confirmar las fechas (consultada el 2026-10-10)
- [vacanza/holidays (reglas de festivos y feriados de código abierto, licencia MIT)](https://github.com/vacanza/holidays) — reglas con las que se calculan las fechas (consultada el 2026-10-10)

Información orientativa: los gobiernos pueden añadir, mover o suprimir días festivos con poca antelación. Confirma las fechas en la fuente oficial: [PROFEDET — Días de descanso obligatorio](https://www.profedet.gob.mx/micrositio/index.php/dias-de-descanso). Datos: biblioteca de código abierto `holidays` (licencia MIT), con los nombres oficiales comprobados uno a uno en fuentes del gobierno.

Última actualización: 11 de octubre de 2026

---

Página web: https://whathappen.today/es/dias-festivos-mexico/2027/
