# Feiertage 2027 in Österreich

13 Feiertage 2027, davon 9 zwischen Montag und Freitag. Die 13 gesetzlichen Feiertage nach § 7 Arbeitsruhegesetz.

**Hinweis:** Die Landespatrone – etwa der heilige Leopold am 15. November in Wien und Niederösterreich – sind keine gesetzlichen Feiertage: Die Schulen haben frei, die meisten Betriebe arbeiten. Auch der 24. und der 31. Dezember sind keine Feiertage.

| Datum | Feiertag |
| --- | --- |
| Freitag, 1. Januar | Neujahr |
| Mittwoch, 6. Januar | Heilige Drei Könige |
| Montag, 29. März | Ostermontag |
| Samstag, 1. Mai | Staatsfeiertag |
| Donnerstag, 6. Mai | Christi Himmelfahrt |
| Montag, 17. Mai | Pfingstmontag |
| Donnerstag, 27. Mai | Fronleichnam |
| Sonntag, 15. August | Mariä Himmelfahrt |
| Dienstag, 26. Oktober | Nationalfeiertag |
| Montag, 1. November | Allerheiligen |
| Mittwoch, 8. Dezember | Mariä Empfängnis |
| Samstag, 25. Dezember | Weihnachten |
| Sonntag, 26. Dezember | Stephanstag |

Erster Feiertag des Jahres: Neujahr (Freitag, 1. Januar); letzter Feiertag: Stephanstag (Sonntag, 26. Dezember). Ob heute Feiertag ist und wie lange es bis zum nächsten dauert, steht auf der Seite [Ist heute Feiertag in Österreich?](https://whathappen.today/de/feiertage-oesterreich/). Andere Jahre: [2026](https://whathappen.today/de/feiertage-oesterreich/2026/).

## Lange Wochenenden 2027

- **3 Tage**: Freitag, 1. Januar bis Sonntag, 3. Januar (Neujahr)
- **3 Tage**: Samstag, 27. März bis Montag, 29. März (Ostermontag)
- **3 Tage**: Samstag, 15. Mai bis Montag, 17. Mai (Pfingstmontag)
- **3 Tage**: Samstag, 30. Oktober bis Montag, 1. November (Allerheiligen)

### Fenstertage

Mit einem einzigen Urlaubstag werden daraus längere Pausen:

- **Freitag, 7. Mai** freinehmen → 4 Tage, Donnerstag, 6. Mai bis Sonntag, 9. Mai (Christi Himmelfahrt)
- **Freitag, 28. Mai** freinehmen → 4 Tage, Donnerstag, 27. Mai bis Sonntag, 30. Mai (Fronleichnam)
- **Montag, 25. Oktober** freinehmen → 4 Tage, Samstag, 23. Oktober bis Dienstag, 26. Oktober (Nationalfeiertag)

Gezählt mit Samstag und Sonntag als Wochenende und nur mit den landesweiten Feiertagen dieser Liste; Feiertage einzelner Länder oder Kantone können weitere Brückentage ergeben.

## Jahreskalender mit Kalenderwochen

Feiertage sind rot und unterstrichen. Die erste Spalte ist die Kalenderwoche (KW).

### Januar 2027

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### Februar 2027

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

### März 2027

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |

### April 2027

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |

### Mai 2027

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |   |   |   |   |   |   |

### Juni 2027

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |

### Juli 2027

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |

### August 2027

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |

### September 2027

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |

### Oktober 2027

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

### November 2027

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |

### Dezember 2027

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |

## Quellen

- [RIS – Arbeitsruhegesetz § 7](https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008541&Paragraf=7) — amtliche Grundlage zum Prüfen der Termine (abgerufen am 2026-10-10)
- [vacanza/holidays (Feiertagsregeln als Open Source, MIT-Lizenz)](https://github.com/vacanza/holidays) — Regeln, nach denen die Termine berechnet werden (abgerufen am 2026-10-10)

Alle Angaben ohne Gewähr: Feiertage können sich ändern. Prüfen Sie die Termine bei der amtlichen Quelle: [RIS – Arbeitsruhegesetz § 7](https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008541&Paragraf=7). Daten: Open-Source-Bibliothek `holidays` (MIT-Lizenz); die amtlichen Namen haben wir einzeln anhand behördlicher Quellen geprüft.

Zuletzt aktualisiert: 11. Oktober 2026

---

Webseite: https://whathappen.today/de/feiertage-oesterreich/2027/
